Máy lọc bụi công nghiệp màng lọc Cartridge Ruiwan RWEX-F22 sử dụng màng lọc bụi cấu trúc hình trụ, bề mặt được xếp nếp sâu để tăng diện tích tiếp xúc. Vật liệu chính thường là polyester phủ màng PTFE hoặc giấy sợi thủy tinh chống tĩnh điện, có khả năng giữ bụi hiệu quả cao, thích hợp với bụi khô mịn và bụi sinh ra từ các quy trình cơ khí, vật liệu phi kim, hóa chất dạng bột.
Bảng thông số kỹ thuật các model tương tự RWEX-F15
Thông số | RWEX-F15 | RWEX-F22 | RWEX-F30 | RWEX-F40 | RWEX-F55 |
Nguồn điện | AC380V – 50Hz | AC380V – 50Hz | AC380V – 50Hz | AC380V – 50Hz | AC380V – 50Hz |
Công suất | 1.5 kW | 2.2 kW | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW |
Lưu lượng gió | 1800 m³/h | 2500 m³/h | 3500 m³/h | 4500 m³/h | 5500 m³/h |
Áp suất | 1100–3000 Pa | 1100–3000 Pa | 1100–3000 Pa | 1200–3500 Pa | 1200–3500 Pa |
Số lõi lọc | 1 lõi | 2 lõi | 2 lõi | 4 lõi | 4 lõi |
Diện tích lọc | 10 m² | 20 m² | 20 m² | 40 m² | 40 m² |
Khả năng lọc hạt | 0.3 ~ 1.0 µm | 0.3 ~ 1.0 µm | 0.3 ~ 1.0 µm | 0.3 ~ 1.0 µm | 0.3 ~ 1.0 µm |
Độ ồn | 72 ± 2 dB(A) | 72 ± 2 dB(A) | 72 ± 2 dB(A) | 75 ± 3 dB(A) | 75 ± 3 dB(A) |
Phương pháp làm sạch lọc | Xả bụi bằng xung khí | Xả bụi bằng xung khí | Xả bụi bằng xung khí | Xả bụi bằng xung khí | Xả bụi bằng xung khí |
Mặt bích | Φ150 mm | Φ150 / 200 mm | Φ150 / 200 mm | Φ200 / 300 mm | Φ200 / 300 mm |
Kích thước cửa xả | Φ200 mm | Φ200 mm | Φ200 mm | Φ300 mm | Φ300 mm |
Kích thước máy (DxRxC) | 750×700×1950 mm | 950×800×2110 mm | 950×800×2110 mm | 950×950×2235 mm | 950×950×2235 mm |
Dung tích thùng chứa bụi | 30L | 45L | 45L | 55L | 55L |
Cấu tạo hệ thống lọc Ruiwan RWEX-F22
- Buồng lọc chính: Chứa từ 1–12 lõi lọc cartridge tùy công suất
- Hệ thống xung khí nén (pulse jet): Tự động làm sạch lõi lọc bằng cách xả khí nén vào bên trong lõi, thổi bụi ra ngoài
- Thùng gom bụi: Dưới đáy phễu, có thể là thùng kéo, xô inox hoặc vít tải
- Bộ đo áp chênh (ΔP gauge): Theo dõi độ bám bụi, cảnh báo cần vệ sinh lõi lọc
Ưu điểm của Ruiwan RWEX-F22 sử dụng Cartridge Filter
Đặc điểm | Lợi ích |
Thiết kế nếp xếp sâu | Tăng diện tích lọc trong không gian nhỏ |
Vật liệu polyester/PTFE chống bám bụi | Hiệu suất lọc ≥99.9% với bụi ≥0.3μm |
Tự làm sạch bằng xung khí | Không cần tháo lọc để vệ sinh thủ công |
Lắp thay nhanh bằng ren hoặc khóa nhanh | Giảm thời gian bảo trì, không cần dừng dây chuyền |
Dễ cấu hình dạng đứng/ngang | Linh hoạt bố trí theo không gian nhà xưởng |
Ứng dụng thực tế
✔️ Ngành cơ khí – kim loại
- Hàn MIG/TIG, hàn robot
- Mài, đánh bóng, phun cát
- Cắt plasma, laser công suất lớn
✔️ Ngành vật liệu – hóa chất
- Trộn bột nhựa, composite, bột màu
- Dây chuyền chiết rót bột
- Silo, phễu, vít tải trong sản xuất
✔️ Ngành chế biến gỗ – nội thất
- Máy chà nhám, cưa bàn, khoan CNC
- Dây chuyền bào, ép ván công nghiệp
✔️ Sơn tĩnh điện – phủ bề mặt
- Thu hồi bụi bột sơn dư
- Lọc bụi sơn khô hoặc phun UV
So sánh với các hệ lọc khác
Tiêu chí | Cartridge Filter | Bag Filter (túi vải) | Cyclone |
Diện tích lọc trên thể tích | Rất cao | Trung bình | Thấp |
Hiệu suất lọc bụi mịn | ≥ 99.9% (≥0.3μm) | ~95–98% (≥1μm) | ~80–90% (bụi thô) |
Bảo trì | Dễ tháo lắp – tự xả khí | Cần giũ túi, vệ sinh định kỳ | Gần như không cần |
Kích thước tổng thể | Gọn | Lớn hơn | Rộng – cần chiều cao lớn |
Ứng dụng khói & bụi mịn | ✅ Rất phù hợp | ❌ Không phù hợp | ❌ Không xử lý được khói |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.