- Dây chuyền sản xuất pin năng lượng mới
- Gia công lithium, mangan, graphene, nhôm, hợp kim nhôm v.v.
- Yêu cầu an toàn khi hút khói bụi
Chu kỳ thay thế:
-
Khi dùng đầu hút Φ25mm, nếu áp suất âm vượt quá -15kPa, cần làm sạch hoặc thay lõi
-
Khi dùng đầu hút Φ50mm, nếu áp suất âm vượt quá -10kPa, cần làm sạch hoặc thay lõi
Bảng thông số kỹ thuật thiết bị lọc bụi RWEX-N Series
Model | RWEX-N15 | RWEX-N22 | RWEX-N30 | RWEX-N40 | RWEX-N55 |
Điện áp (Voltage) | AC 380V / 50Hz | AC 380V / 50Hz | AC 380V / 50Hz | AC 380V / 50Hz | AC 380V / 50Hz |
Công suất (Power) | 1500W | 2200W | 3000W | 4000W | 5500W |
Áp suất âm (Pressure) | 21 kPa | 23 kPa | 27 kPa | 26 kPa | 30 kPa |
Lưu lượng hút (Air Volume) | 210 m³/h | 270 m³/h | 318 m³/h | 420 m³/h | 530 m³/h |
Độ chính xác lọc (Filtration) | 0.3 μm ~ 1.0 μm | 0.3 μm ~ 1.0 μm | 0.3 μm ~ 1.0 μm | 0.3 μm ~ 1.0 μm | 0.3 μm ~ 1.0 μm |
Số lượng lõi lọc (Filter amount) | 1 lõi | 1 lõi | 1 lõi | 1 lõi | 1 lõi |
Độ ồn vận hành (Noise) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
Kích thước thiết bị (Size) | 600 × 600 × 1300 mm | 600 × 600 × 1300 mm | 600 × 600 × 1300 mm | 715 × 700 × 1620 mm | 715 × 700 × 1620 mm |
Thể tích thùng bụi (Dust box) | 20L | 20L | 20L | 42L | 42L |
Cổng hút khí vào (Inlet size) | Φ50 mm (tuỳ chọn) | Φ50 mm (tuỳ chọn) | Φ50 mm (tuỳ chọn) | Φ65 mm (tuỳ chọn) | Φ65 mm (tuỳ chọn) |
Cổng xả khí ra (Outlet size) | Φ50 mm (tuỳ chọn) | Φ50 mm (tuỳ chọn) | Φ50 mm (tuỳ chọn) | Φ65 mm (tuỳ chọn) | Φ65 mm (tuỳ chọn) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.